Categoria
Tessuto personalizzato in cotone stampato per bambini Tessuto stampato in cotone per tessuto per camicie da donna casual
Panoramica tessuto di cotone stampato per camicie, abiti da donna, indumenti per bambini... Parametri del prodotto Foto
Overview
Foto dettagliate
Best quality,best price, best service are waiting for you here.
Informazioni basilari.
Marchio | Changjin o come tuo |
Origine | Cina |
Codice SA | 5514220000 |
Capacità produttiva | 5000000 |
Descrizione del prodotto
tessuto di cotone stampato per camicie, abiti da donna, indumenti per bambini...Parametri del prodottoNUMERO DI SERIE. | APPLICAZIONE | MATERIALE | CONTEGGIO DEL FILATO | DENSITÀ | LARGHEZZA | NOTA |
WB001 | Fodera tasca/tessuto per camicia | TC90/10 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | |
WB002 | TC80/20 | 45*45 | 96*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB003 | TC80/20 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB004 | TC80/20 | 100D*45 | 110*76 | 63"/57/58" | A spina di pesce | |
WB005 | TC80/20 | 45*45 | 133*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB006 | TC65/35 | 45*45 | 96*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB007 | TC65/35 | 45*45 | 110*76 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB008 | TC65/35 | 45*45 | 133*72 | 47"/44"/63"/57/58" | ||
WB009 | Camicia/tessuto medico | TC65/35 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | |
WB010 | TC65/35 | 32*32 | 130*70 | 63"/57/58" | 2/1 spigato | |
WB011 | CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | ||
WB012 | CVC60/40 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | Pettinato | |
WB013 | CVC60/40 | 32*32 | 130*70 | 63"/57/58" | 2/1 spigato | |
WB014 | CVC55/45 | 45*45 | 110*76 | 63"/57/58" | Pettinato | |
WB015 | CVC55/45 | 45*45 | 133*72 | 63"/57/58" | Pettinato | |
WB016 | 100% cotone | 40*40 | 110*76 | 63"/57/58" | ||
WB017 | 100% cotone | 40*40 | 133*72 | 63"/57/58" | ||
WB018 | SpandexTC65/35 45*100D+40D | 96*72 | 82"/57/58" | |||
WB019 | SpandexTC65/35 45*75D+40D | 96*72 | 82"/57/58" |
Best quality,best price, best service are waiting for you here.